Última atualização do Portal: 06 de maio de 2025
Obra de CNO Nº 900210247270 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nº Licitação | CC04/2023 | CNO | 900210247270 | ||
Descrição | Construção de uma Creche de Ensino Infantil no Bairro Retiro | ||||
Período de Vigência | 24/09/2024 - 24/09/2025 | Status | Em Execução | ||
CNPJ Contratado | 38.240.209/0001-03 | Nome Contratado | LC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | ||
Percentual | 34,42 | Valor Estimado | R$ 5.463.512,75 | Valor Executado | R$ 1.880.511,50 |
Detalhes - Etapas / Custos |
Obra de CNO Nº 90.017.93356/77 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nº Licitação | CC 002/2023 | CNO | 90.017.93356/77 | ||
Descrição | Construção de uma Escola com Quadra Coberta no Povoado Palmeirinha, Zona Rural de Junqueiro/AL. | ||||
Período de Vigência | 21/12/2023 - 09/07/2025 | Status | Em Execução | ||
CNPJ Contratado | 38.240.209/0001-03 | Nome Contratado | LC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS | ||
Percentual | 71,90 | Valor Estimado | R$ 6.544.675,01 | Valor Executado | R$ 4.705.655,25 |
Detalhes - Etapas / Custos |