Última atualização do Portal: 06 de setembro de 2024
Contrato Nº 12 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 12 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 20/02/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | BANDA CHICANA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | CPF / CNPJ | 09490195000170 | Período de Vigência | 09/02/2023 - 09/04/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL CHICANA, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 61.500,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 052 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 052 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 25/07/2023 |
Entidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | INXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL JOÃO DE BARRO | CPF / CNPJ | 22831828000124 | Período de Vigência | 03/07/2023 - 31/12/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL, COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL/PESSOAL E APRENDIZAGENS E DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS E JOVENS. | ||||
Valor Global | R$ 482.550,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 051 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 051 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 04/07/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | N P TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | CPF / CNPJ | 07797967000195 | Período de Vigência | 03/07/2023 - 03/07/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A BANCOS DE DADOS ATUALIZADOS DE PREÇOS PARTICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÕES A SEREM REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 23.160,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 049 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 049 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 04/07/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | CPF / CNPJ | 30807771000156 | Período de Vigência | 28/06/2023 - 28/08/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL HENRY FREITAS, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 80.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 044 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 044 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 19/06/2023 |
Entidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Modalidade | DISPENSA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL- ALUGUEL SOCIAL | Situação | Ativo |
Empresa | CRISTIANE PAULINO DA SILVA | CPF / CNPJ | 00005978006423 | Período de Vigência | 05/06/2023 - 05/06/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALUGUEL SOCIAL - N. 044/2023 - CRISTIANE PAULINO DA SILVA | ||||
Valor Global | R$ 3.600,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 040 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 040 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 08/06/2023 |
Entidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Modalidade | DISPENSA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL- ALUGUEL SOCIAL | Situação | Ativo |
Empresa | SEVERINO BATISTA DA SILVA | CPF / CNPJ | 00061966045468 | Período de Vigência | 28/04/2023 - 28/04/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALUGUEL SOCIAL - N. 040/2023 - SEVERINO BATISTA DA SILVA | ||||
Valor Global | R$ 3.600,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 038 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 038 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 17/05/2023 |
Entidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | TIAGO DA SILVA 07467929480 - MOCHILEIRO PELA EDUCAÇÃO | CPF / CNPJ | 27257857000148 | Período de Vigência | 25/04/2023 - 25/04/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA SHOW, VOLTADA AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 3.500,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 033 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 033 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 15/06/2023 |
Entidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Modalidade | DISPENSA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL- ALUGUEL SOCIAL | Situação | Ativo |
Empresa | JOSÉ VENÂNCIO DOS SANTOS | CPF / CNPJ | 00070103496491 | Período de Vigência | 15/02/2023 - 15/02/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALUGUEL SOCIAL - N. 033/2023 - JOSÉ VENÂNCIO DOS SANTOS. | ||||
Valor Global | R$ 2.400,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 031 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 031 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 15/06/2023 |
Entidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Modalidade | DISPENSA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL- ALUGUEL SOCIAL | Situação | Ativo |
Empresa | MARIA MARTINS DA SILVA SOUZA | CPF / CNPJ | 00004557486401 | Período de Vigência | 15/02/2023 - 15/02/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALUGUEL SOCIAL - N. 031/2023 - MARIA MARTINS DA SILVA SOUZA. | ||||
Valor Global | R$ 3.600,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 030 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 030 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 13/04/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | BORGES E GOMES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CPF / CNPJ | 28599431000135 | Período de Vigência | 11/04/2023 - 11/04/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DOS ROYALTIES DE PETRÓLEO. | ||||
Valor Global | R$ 0,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 028 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 028 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 15/03/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | RAFAEL GOMES ALEXANDRE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | CPF / CNPJ | 48179179000112 | Período de Vigência | 09/03/2023 - 09/03/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS PARA REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO INTEGRADA DE PESSOAS, COMPETÊNCIAS E CONTRATOS. | ||||
Valor Global | R$ 21.696,12 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 020 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 020 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 20/02/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | JG PRODUÇÕES | CPF / CNPJ | 30611411000184 | Período de Vigência | 09/02/2023 - 09/04/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL JÉSSYKA E BANDA, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 20.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 019 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 019 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 20/02/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | JESSICA ALINE TENÓRIO DE CARVALHO | CPF / CNPJ | 24290356000175 | Período de Vigência | 09/02/2023 - 09/04/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL DONA FLOR, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 18.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 018 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 018 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 20/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | IGOR VICTOR SILVA LOPES 12018124455 | CPF / CNPJ | 46685230000132 | Período de Vigência | 09/02/2023 - 09/04/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL IGOR SANTANA, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 13.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 016 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 016 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 20/02/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS EIRELI | CPF / CNPJ | 09661123000148 | Período de Vigência | 15/02/2023 - 15/04/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL DA BANDA TÔ NESSA, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 25.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 015 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 015 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 20/02/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | J G D S BERTOSO | CPF / CNPJ | 43508428000152 | Período de Vigência | 09/02/2023 - 09/04/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL GUILHERME BERTOSO O ESTOURADINHO, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 15.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 014 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 014 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 20/02/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | TIAGUINHO BIZ EVENTOS EIRELI | CPF / CNPJ | 47097372000141 | Período de Vigência | 16/02/2023 - 16/04/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL DA BANDA O RODO DA BAHIA, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 40.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 013 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 013 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 20/02/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | WALLACE BISPO DOS SANTOS 1133217471 | CPF / CNPJ | 47752841000161 | Período de Vigência | 09/02/2023 - 09/04/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL DA BANDA BABALLU, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 15.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 011 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 011 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 07/02/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | PAULO ROGÉRIO FERRAZ TREINAMENTOS | CPF / CNPJ | 19785208000191 | Período de Vigência | 03/02/2023 - 03/02/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA SHOW DA SEMANA PEDAGÓGICA, VOLTADA AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
Valor Global | R$ 15.780,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 010 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 010 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 07/02/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | PEDRO VINICIUS TR LUZ | CPF / CNPJ | 41155689000100 | Período de Vigência | 03/02/2023 - 03/02/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA SHOW DA SEMANA PEDAGÓGICA, VOLTADA A TODA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
Valor Global | R$ 5.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |