Última atualização do Portal: 30 de junho de 2025
Contrato Nº 054/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 054/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 25/07/2024 |
Entidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO | Situação | Ativo |
Empresa | COMAР COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA. | CPF / CNPJ | 00533784000113 | Período de Vigência | 23/07/2024 - 23/07/2025 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS E RECREATIVOS. | ||||
Valor Global | R$ 103.611,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 051/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 051/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 23/07/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | CPF / CNPJ | 07797967000195 | Período de Vigência | 18/07/2024 - 18/07/2025 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO. DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PRECOS PRATICADOS NO MERCADO. VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIO AS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕESA SEREM REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 23.920,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 047/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 047/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 29/07/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | VACI RIBEIRO DE LIMA | CPF / CNPJ | 00007155905453 | Período de Vigência | 06/02/2024 - 31/12/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. | ||||
Valor Global | R$ 12.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 046/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 046/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 27/06/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | G.B PRODUCÕES E EVENTOS. | CPF / CNPJ | 32622274000109 | Período de Vigência | 25/06/2024 - 25/08/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Contratação da atração musical em comemoração as festividades juninas do Município de Junqueiro/AL. | ||||
Valor Global | R$ 60.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 045/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 045/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 26/06/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | MEFF PROMOÇÕES DIVERSIONAIS LTDA | CPF / CNPJ | 19595940000107 | Período de Vigência | 21/06/2024 - 21/08/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 75.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 044/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 044/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 18/07/2024 |
Entidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | MOURA E MAGALHÃES ASSESSORIA LTDA | CPF / CNPJ | 26688961000151 | Período de Vigência | 20/06/2024 - 20/06/2025 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
Valor Global | R$ 122.400,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 043/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 043/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 26/06/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | A A DE ALMEIDA VERGETTI MUSICAL (BARÃO PRODUCÕES) | CPF / CNPJ | 28164936000177 | Período de Vigência | 24/06/2024 - 24/08/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 60.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 042/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 042/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 26/06/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | LL VILLAS EVENTOS LTDA | CPF / CNPJ | 27673878000144 | Período de Vigência | 20/06/2024 - 20/08/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 110.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 041/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 041/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 17/06/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | AGROVET COMERCIO E AGRONEGOCIOS LTDA | CPF / CNPJ | 09162463000124 | Período de Vigência | 13/06/2024 - 13/12/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOTOSSERA, PODADOR E ROÇADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | ||||
Valor Global | R$ 12.056,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 039/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 039/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 18/06/2024 |
Entidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EMPREGO E RENDA. | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | OS COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA-ME | CPF / CNPJ | 05372103000104 | Período de Vigência | 14/06/2024 - 14/12/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO. | ||||
Valor Global | R$ 16.394,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 038/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 038/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 26/06/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | AD PRODUCAO MUSICAL LTDA | CPF / CNPJ | 26337395000106 | Período de Vigência | 17/06/2024 - 17/08/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 220.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 037/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 037/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 26/06/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | IL SHOWS LTDA | CPF / CNPJ | 39942698000108 | Período de Vigência | 12/06/2024 - 12/08/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 330.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 036/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 036/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 14/06/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRÁFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS - JORGRAF. | CPF / CNPJ | 08951056000133 | Período de Vigência | 12/06/2024 - 12/06/2025 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. | ||||
Valor Global | R$ 47.250,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 034/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 034/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 10/06/2024 |
Entidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | OTICA MARINGA LTDA | CPF / CNPJ | 48886233000160 | Período de Vigência | 06/06/2024 - 06/12/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
Valor Global | R$ 17.500,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 033/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 033/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 29/05/2024 |
Entidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EMPREGO E RENDA. | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | IZAIAS DOS SANTOS | CPF / CNPJ | 00002371793426 | Período de Vigência | 23/05/2024 - 23/11/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA FAMÍLIA DO SR. JOSÉ NILTON LOPES DOS SANTOS - ALUGUEL SOCIAL. | ||||
Valor Global | R$ 1.800,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 031/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 031/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 16/05/2024 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | MARCOS DE SENA PEREIRA LTDA | CPF / CNPJ | 27849871000130 | Período de Vigência | 15/05/2024 - 15/11/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA. | ||||
Valor Global | R$ 58.220,80 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 030/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 030/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 30/04/2024 |
Entidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | CPF / CNPJ | 32838716000159 | Período de Vigência | 26/04/2024 - 31/12/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO INSUMOS E REAGENTES QUÍMICOS LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO ÅS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
Valor Global | R$ 18.817,71 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 029/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 029/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 24/04/2024 |
Entidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | SC DA SILVA COMERCIO | CPF / CNPJ | 24790994000155 | Período de Vigência | 23/04/2024 - 31/12/2004 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE BERÇOS E COLCHÇOES PARA DISTRIBUIÇÃO NOS CENTROS EDUCACIONAIS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEMEI. | ||||
Valor Global | R$ 20.920,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 027/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 027/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 22/04/2025 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | ALAIDE MARIA VIEIRA SANTOS. | CPF / CNPJ | 34176955000116 | Período de Vigência | 17/04/2024 - 31/12/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | SPESA: 3.3.3.9.0.39; FONTE DE RECURSO ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PLACAS DE SUPORTE EM TUBO DE AÇO, ABRAÇADEIRA E TAMPA COMPREENDENDO TAMBÉM A CONFECÇÃO INSTALAÇÃO, PARA COLOCAÇÃO NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 57.900,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 026/2024 de 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 026/2024 | Ano | 2024 | Data da Publicação | 15/04/2024 |
Entidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | LEARNING SET LTDA | CPF / CNPJ | 36223628000101 | Período de Vigência | 12/04/2024 - 31/12/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 1.221.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |