Última atualização do Portal: 14 de janeiro de 2025
Contrato Nº 011 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 011 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 07/02/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | PAULO ROGÉRIO FERRAZ TREINAMENTOS | CPF / CNPJ | 19785208000191 | Período de Vigência | 03/02/2023 - 03/02/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA SHOW DA SEMANA PEDAGÓGICA, VOLTADA AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
Valor Global | R$ 15.780,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 010 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 010 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 07/02/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | PEDRO VINICIUS TR LUZ | CPF / CNPJ | 41155689000100 | Período de Vigência | 03/02/2023 - 03/02/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA SHOW DA SEMANA PEDAGÓGICA, VOLTADA A TODA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
Valor Global | R$ 5.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 008 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 008 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 24/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA | Situação | Ativo |
Empresa | VITORIA VIEIRA TARGINO EIRELI | CPF / CNPJ | 36681339000148 | Período de Vigência | 23/01/2023 - 23/04/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO. | ||||
Valor Global | R$ 17.350,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 007 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 007 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 25/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | VPC PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | CPF / CNPJ | 46738129000100 | Período de Vigência | 24/01/2023 - 24/03/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL DEVINHO NOVAES, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NO POVOADO INGÁ, MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 90.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 004 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 004 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 20/02/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | UNHA PINTADA PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA-ME | CPF / CNPJ | 24462524000162 | Período de Vigência | 18/01/2023 - 18/03/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL UNHA PINTADA, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NO BAIRRO RETIRO DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 200.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 003 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 003 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 19/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | CONTRATO DE ADESÃO DE ARP | Situação | Ativo |
Empresa | J F DOS SANTOS TRANSPORTES EIRELI | CPF / CNPJ | 21724442000150 | Período de Vigência | 16/01/2023 - 31/12/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E MÃO DE OBRA, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
Valor Global | R$ 3.673.315,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 003 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 003 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 19/01/2023 |
Entidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | CONTRATO DE ARP | Situação | Ativo |
Empresa | J F DOS SANTOS TRANSPORTES EIRELI | CPF / CNPJ | 21724442000150 | Período de Vigência | 12/01/2023 - 31/12/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | TERMO DE CONTRATO DE N. 003/2023 - PE/041/2021 - ARP 002/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE VÉICULO, COMBUSTÍVEL E MÃO DE OBRRA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO. | ||||
Valor Global | R$ 3.673.315,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 002 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 002 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 19/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | CONTRATO DE ADESÃO DE ARP | Situação | Ativo |
Empresa | YMPACTUS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA | CPF / CNPJ | 19258135000180 | Período de Vigência | 16/01/2023 - 31/12/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E MÃO DE OBRA, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
Valor Global | R$ 5.210.036,70 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 002 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 002 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 19/01/2023 |
Entidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | CONTRATO DE ARP | Situação | Ativo |
Empresa | YMPACTUS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA | CPF / CNPJ | 19258135000180 | Período de Vigência | 12/01/2023 - 31/12/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | TERMO DE CONTRATO DE N. 002/2023 - PE/041/2021 - ARP 001/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE VÉICULO, COMBUSTÍVEL E MÃO DE OBRRA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO. | ||||
Valor Global | R$ 5.210.036,70 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 001 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 001 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 06/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | KAELZINHO FERRAZ PRODUÇÕES E EDIÇÕES LTDA | CPF / CNPJ | 33027430000156 | Período de Vigência | 04/01/2023 - 04/03/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL KAELZINHO FERRAZ, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO BENEDITO NO POVOADO PALMEIRINHA, MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 50.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 0000 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 0000 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 13/06/2023 |
Entidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL JOÃO DE BARRO | CPF / CNPJ | 22831828000124 | Período de Vigência | 01/03/2023 - 01/03/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALZADA PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SUAS. | ||||
Valor Global | R$ 110.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 000 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 000 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 01/03/2023 |
Entidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL JOÃO DE BARRO | CPF / CNPJ | 22831828000124 | Período de Vigência | 06/01/2023 - 06/01/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 198.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 00 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 00 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 04/07/2023 |
Entidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL JOÃO DE BARRO | CPF / CNPJ | 22831828000124 | Período de Vigência | 20/04/2023 - 20/04/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 789.030,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº ARP N. 057.01/2021 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | ARP N. 057.01/2021 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 02/06/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | CONTRATO DE ADESÃO DE ARP | Situação | Ativo |
Empresa | DUOG SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI | CPF / CNPJ | 34164120000146 | Período de Vigência | 31/05/2022 - 31/05/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, REDE INTEGRADA PARA GESTÃO DE SAÚDE. IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | ||||
Valor Global | R$ 775.386,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº ARP - 46/2021 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | ARP - 46/2021 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 01/04/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | CONTRATO DE ADESÃO DE ARP | Situação | Finalizado |
Empresa | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA-ME | CPF / CNPJ | 11625611000141 | Período de Vigência | 29/03/2022 - 29/03/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CARACTERÍSTICOS DE LOTES HABITÁVEIS OU NÃO QUE FAÇAM PARTE DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM RECURSOS TECNOLÓGICOS ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS DE SISTEMA. | ||||
Valor Global | R$ 335.300,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº ARP - 001/2022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | ARP - 001/2022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 03/05/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | CONTRATO DE ADESÃO DE ARP | Situação | Ativo |
Empresa | CEJOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CPF / CNPJ | 39882029000180 | Período de Vigência | 02/05/2022 - 02/05/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO COMUM DOS ALUNOS MATRICULADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 1.409.391,80 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 34 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 34 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 06/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL | Situação | Ativo |
Empresa | MARCOS ANTONIO DA SILVA | CPF / CNPJ | 00003391645490 | Período de Vigência | 27/10/2022 - 27/10/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS. | ||||
Valor Global | R$ 6.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 30 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 30 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 02/09/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | WELLINGTON TEIXEIRA -ME | CPF / CNPJ | 44712591000103 | Período de Vigência | 01/09/2022 - 01/11/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL PARA O FESTIVAL DA JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 10.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 29 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 29 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 02/09/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | SEEWAY PAGOXE DO BRASIL LTDA | CPF / CNPJ | 07633512000134 | Período de Vigência | 01/09/2022 - 01/11/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL PARA O FESTIVAL DA JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 50.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 15 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 15 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 16/06/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | SOL PRODUÇÕES ARTÍTICAS | CPF / CNPJ | 31431904000103 | Período de Vigência | 10/06/2022 - 10/08/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL WELLINGTON O GORDINHO, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTÔNIO NO POVOADO RIACHÃO, MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 25.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |