Última atualização do Portal: 07 de fevereiro de 2025
Contrato Nº 14 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 14 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 04/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA | Situação | Finalizado |
Empresa | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA | CPF / CNPJ | 01055782000129 | Período de Vigência | 26/12/2022 - 26/03/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS, PARA DIRETOR ESCOLAR E DIRETOR ADJUNTO, CONFORME O MODELO DE GESTÃO DEMOCRÁTICA DA SEMED DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 4.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 10 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 10 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 08/06/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | VIPSTAR ENTRETENIMENTO EIRELI | CPF / CNPJ | 39508434000132 | Período de Vigência | 26/05/2022 - 26/07/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO POVOADO SÃO BENEDITO, MUNICIPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 30.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 035 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 035 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 22/12/2022 |
Entidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | M VERAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS DIDÁTICOS | CPF / CNPJ | 12826588000116 | Período de Vigência | 21/12/2022 - 21/12/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
Valor Global | R$ 183.150,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 034 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 034 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 12/12/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | IGOR VICTOR SILVA LOPES 12018124455 | CPF / CNPJ | 46685230000132 | Período de Vigência | 09/12/2022 - 09/02/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL IGOR SANTANA, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO POVOADO ZÉ DA ROCHA, DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 10.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 033 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 033 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 08/11/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | HUGO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | CPF / CNPJ | 03723433000151 | Período de Vigência | 20/10/2022 - 20/11/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE DIREITO TRIBUTÁRIO COM VISTAS A TREINAR E ASSESSORAR OS AGENTES FISCAIS NA IDENTIFICAÇÃO, LEVANTAMENTO, PLANILHAMENTO, ANÁLISE, CONSTITUIÇÃO E COBRANÇA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INCIDENTES SOBRE TODOS OS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | ||||
Valor Global | R$ 48.213,60 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 032 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 032 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 19/10/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | ARLINDO RAMOS & ADVOGADOS ASSOCIADOS | CPF / CNPJ | 11786523000121 | Período de Vigência | 18/10/2022 - 18/10/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA TRIBUTÁRIA E ASSESSORIA JURÍDICA- ESCRITÓRIO ARLINDOS RAMOS & ADVOGADOS ASSOCIADOS. | ||||
Valor Global | R$ 0,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 031 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 031 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 14/09/2022 |
Entidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | M VERAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS DIDÁTICOS | CPF / CNPJ | 12826588000116 | Período de Vigência | 08/08/2022 - 13/08/2020 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LIVROS DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO ESTADO DE ALAGOAS, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | ||||
Valor Global | R$ 284.165,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 028 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 028 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 02/09/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | É FESTA MUSICA E ENTRETENIMENTO LTDA | CPF / CNPJ | 41479647000125 | Período de Vigência | 01/09/2022 - 01/11/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL PARA O FESTIVAL DA JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 50.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 026 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 026 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 03/08/2022 |
Entidade | DIRETORIA DE COMPRAS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | CPF / CNPJ | 07797967000195 | Período de Vigência | 01/08/2022 - 01/08/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSISTENTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 21.730,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 025 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 025 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 04/08/2022 |
Entidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL JOÃO DE BARRO | CPF / CNPJ | 22831828000124 | Período de Vigência | 29/07/2022 - 29/07/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DIRECIONADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. | ||||
Valor Global | R$ 825.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 024 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 024 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 01/07/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | DO RE MI PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | CPF / CNPJ | 36808027000152 | Período de Vigência | 01/07/2022 - 01/09/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA ALCYMAR MONTEIRO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO DIA DO AGRICULTOR NO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 70.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 023 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 023 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 30/06/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | J PAULO DA SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS | CPF / CNPJ | 20710907000151 | Período de Vigência | 30/06/2022 - 30/08/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA PAULO VAQUEIRO, EM COMEMORAÇÃO AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 12.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 30/06/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | EXPRESSO FORRONEJO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | CPF / CNPJ | 01479064000194 | Período de Vigência | 30/06/2022 - 30/08/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA EXPRESSO FORRONEJO, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 10.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 021 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 021 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 28/06/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | CRISTAL PRODUÇOES LTDA | CPF / CNPJ | 46110360000147 | Período de Vigência | 28/06/2022 - 28/08/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA XAMEGO DE MENINA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 35.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 020 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 020 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 01/02/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL | Situação | Ativo |
Empresa | ADRIANO JOSÉ NUNES DA SILVA | CPF / CNPJ | 00003020012473 | Período de Vigência | 27/12/2022 - 31/12/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE N. 020/2022 - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NOVO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE. | ||||
Valor Global | R$ 24.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 020 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 020 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 04/07/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | JESSICA ALINE TENÓRIO DE CARVALHO | CPF / CNPJ | 24290356000175 | Período de Vigência | 24/05/2022 - 27/07/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL DONA FLÔ, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DAS MÃES DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 7.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 02 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 08/07/2022 |
Entidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | CONCORRÊNCIA | Situação | Finalizado |
Empresa | LC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI | CPF / CNPJ | 38240209000103 | Período de Vigência | 07/07/2022 - 07/07/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE DE ENSINO EDUCACIONAL INFANTIL NO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 4.429.056,48 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 019 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 019 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 27/06/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | WELLINGTON TEIXEIRA DA SILVA | CPF / CNPJ | 44712591000103 | Período de Vigência | 27/06/2022 - 28/08/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA WELLINGTON TEIXEIRA , EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 10.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 018 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 018 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 27/06/2022 |
Entidade | BRASAS DO FORRÓ | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | IVANILSON TAVARES MOREIRA-ME | CPF / CNPJ | 20653505000162 | Período de Vigência | 27/06/2022 - 27/08/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA BRASAS DO FORRÓ, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 55.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 017 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 017 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 27/06/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | J A ACACIO BARBOSA | CPF / CNPJ | 21980865000131 | Período de Vigência | 27/06/2022 - 27/08/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA VERLINHO PIRES, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO GILBERTO PEREIRA MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 10.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |