Última atualização do Portal: 30 de junho de 2025
Contrato Nº 040 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 040 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 08/06/2023 |
Entidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Modalidade | DISPENSA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL- ALUGUEL SOCIAL | Situação | Ativo |
Empresa | SEVERINO BATISTA DA SILVA | CPF / CNPJ | 00061966045468 | Período de Vigência | 28/04/2023 - 28/04/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALUGUEL SOCIAL - N. 040/2023 - SEVERINO BATISTA DA SILVA | ||||
Valor Global | R$ 3.600,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 038 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 038 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 17/05/2023 |
Entidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | TIAGO DA SILVA 07467929480 - MOCHILEIRO PELA EDUCAÇÃO | CPF / CNPJ | 27257857000148 | Período de Vigência | 25/04/2023 - 25/04/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA SHOW, VOLTADA AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 3.500,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 033 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 033 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 15/06/2023 |
Entidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Modalidade | DISPENSA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL- ALUGUEL SOCIAL | Situação | Ativo |
Empresa | JOSÉ VENÂNCIO DOS SANTOS | CPF / CNPJ | 00070103496491 | Período de Vigência | 15/02/2023 - 15/02/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALUGUEL SOCIAL - N. 033/2023 - JOSÉ VENÂNCIO DOS SANTOS. | ||||
Valor Global | R$ 2.400,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 031 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 031 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 15/06/2023 |
Entidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Modalidade | DISPENSA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL- ALUGUEL SOCIAL | Situação | Ativo |
Empresa | MARIA MARTINS DA SILVA SOUZA | CPF / CNPJ | 00004557486401 | Período de Vigência | 15/02/2023 - 15/02/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALUGUEL SOCIAL - N. 031/2023 - MARIA MARTINS DA SILVA SOUZA. | ||||
Valor Global | R$ 3.600,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 030 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 030 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 13/04/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | BORGES E GOMES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CPF / CNPJ | 28599431000135 | Período de Vigência | 11/04/2023 - 11/04/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DOS ROYALTIES DE PETRÓLEO. | ||||
Valor Global | R$ 0,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 028 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 028 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 15/03/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | RAFAEL GOMES ALEXANDRE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | CPF / CNPJ | 48179179000112 | Período de Vigência | 09/03/2023 - 09/03/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS PARA REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO INTEGRADA DE PESSOAS, COMPETÊNCIAS E CONTRATOS. | ||||
Valor Global | R$ 21.696,12 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 020 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 020 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 20/02/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | JG PRODUÇÕES | CPF / CNPJ | 30611411000184 | Período de Vigência | 09/02/2023 - 09/04/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL JÉSSYKA E BANDA, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 20.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 019 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 019 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 20/02/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | JESSICA ALINE TENÓRIO DE CARVALHO | CPF / CNPJ | 24290356000175 | Período de Vigência | 09/02/2023 - 09/04/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL DONA FLOR, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 18.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 018 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 018 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 20/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | IGOR VICTOR SILVA LOPES 12018124455 | CPF / CNPJ | 46685230000132 | Período de Vigência | 09/02/2023 - 09/04/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL IGOR SANTANA, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 13.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 016 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 016 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 20/02/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS EIRELI | CPF / CNPJ | 09661123000148 | Período de Vigência | 15/02/2023 - 15/04/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL DA BANDA TÔ NESSA, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 25.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 015 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 015 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 20/02/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | J G D S BERTOSO | CPF / CNPJ | 43508428000152 | Período de Vigência | 09/02/2023 - 09/04/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL GUILHERME BERTOSO O ESTOURADINHO, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 15.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 014 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 014 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 20/02/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | TIAGUINHO BIZ EVENTOS EIRELI | CPF / CNPJ | 47097372000141 | Período de Vigência | 16/02/2023 - 16/04/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL DA BANDA O RODO DA BAHIA, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 40.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 013 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 013 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 20/02/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | WALLACE BISPO DOS SANTOS 1133217471 | CPF / CNPJ | 47752841000161 | Período de Vigência | 09/02/2023 - 09/04/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL DA BANDA BABALLU, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 15.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 011 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 011 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 07/02/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | PAULO ROGÉRIO FERRAZ TREINAMENTOS | CPF / CNPJ | 19785208000191 | Período de Vigência | 03/02/2023 - 03/02/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA SHOW DA SEMANA PEDAGÓGICA, VOLTADA AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
Valor Global | R$ 15.780,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 010 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 010 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 07/02/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | PEDRO VINICIUS TR LUZ | CPF / CNPJ | 41155689000100 | Período de Vigência | 03/02/2023 - 03/02/2024 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA SHOW DA SEMANA PEDAGÓGICA, VOLTADA A TODA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
Valor Global | R$ 5.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 008 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 008 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 24/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA | Situação | Ativo |
Empresa | VITORIA VIEIRA TARGINO EIRELI | CPF / CNPJ | 36681339000148 | Período de Vigência | 23/01/2023 - 23/04/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO. | ||||
Valor Global | R$ 17.350,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 007 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 007 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 25/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | VPC PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | CPF / CNPJ | 46738129000100 | Período de Vigência | 24/01/2023 - 24/03/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL DEVINHO NOVAES, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NO POVOADO INGÁ, MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 90.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 004 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 004 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 20/02/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | UNHA PINTADA PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA-ME | CPF / CNPJ | 24462524000162 | Período de Vigência | 18/01/2023 - 18/03/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL UNHA PINTADA, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NO BAIRRO RETIRO DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 200.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 003 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 003 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 19/01/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | CONTRATO DE ADESÃO DE ARP | Situação | Ativo |
Empresa | J F DOS SANTOS TRANSPORTES EIRELI | CPF / CNPJ | 21724442000150 | Período de Vigência | 16/01/2023 - 31/12/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E MÃO DE OBRA, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
Valor Global | R$ 3.673.315,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 003 de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 003 | Ano | 2023 | Data da Publicação | 19/01/2023 |
Entidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | CONTRATO DE ARP | Situação | Ativo |
Empresa | J F DOS SANTOS TRANSPORTES EIRELI | CPF / CNPJ | 21724442000150 | Período de Vigência | 12/01/2023 - 31/12/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | TERMO DE CONTRATO DE N. 003/2023 - PE/041/2021 - ARP 002/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM FORNECIMENTO DE VÉICULO, COMBUSTÍVEL E MÃO DE OBRRA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO. | ||||
Valor Global | R$ 3.673.315,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |