Última atualização do Portal: 13 de março de 2025
Contrato Nº 022 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 022 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 24/08/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL- ALUGUEL SOCIAL | Situação | Finalizado |
Empresa | KELLY CRISTINA DOS SANTOS | CPF / CNPJ | 00007537222401 | Período de Vigência | 06/08/2021 - 06/02/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALUGUEL SOCIAL - N. 022/2021 - KELLY CRISTINA DOS SANTOS. | ||||
Valor Global | R$ 1.500,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 021 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 021 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 17/03/2021 |
Entidade | Secretaria Municipal de Saúde | Modalidade | DISPENSA | Situação | Finalizado |
Empresa | Romeiro e Romeiro Comércio e Serviços Eireli | CPF / CNPJ | 03596357000172 | Período de Vigência | 16/03/2021 - 14/06/2021 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Aquisição de testes rápidos para detecção do coronavírus COVID-19 em caráter emergencial. | ||||
Valor Global | R$ 6.250,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 021 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 021 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 29/07/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL- ALUGUEL SOCIAL | Situação | Finalizado |
Empresa | EDVANIA LEITE DO NASCIMENTO | CPF / CNPJ | 00006680316464 | Período de Vigência | 26/07/2021 - 26/01/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALUGUEL SOCIAL - N. 021/2021 - EDVÂNIA LEITE DO NASCIMENTO. | ||||
Valor Global | R$ 1.800,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 019 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 019 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 12/03/2021 |
Entidade | Secretaria Municipal de Educação | Modalidade | DISPENSA | Situação | Finalizado |
Empresa | Renascer Distribuidora Eireli | CPF / CNPJ | 38275819000134 | Período de Vigência | 11/03/2021 - 09/06/2021 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Aquisição de Gêneros Alimentícios para formação de Kits Nutricionais em Caráter Emergencial. | ||||
Valor Global | R$ 317.790,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 019 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 019 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 29/07/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL- ALUGUEL SOCIAL | Situação | Finalizado |
Empresa | ALESSANDRA DULCE DOS SANTOS | CPF / CNPJ | 00009573644401 | Período de Vigência | 28/07/2021 - 28/01/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL-ALUGUEL SOCIAL. LOCADORA: ALESSANDRA DULCE DOS SANTOS. | ||||
Valor Global | R$ 1.800,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 018 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 018 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 12/03/2021 |
Entidade | Secretaria Municipal de Educação | Modalidade | DISPENSA | Situação | Finalizado |
Empresa | Portal Comércio de Alimentos LTDA-EPP | CPF / CNPJ | 21883765000197 | Período de Vigência | 11/03/2021 - 09/06/2021 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Formação de Kits Nutricionais em Caráter Emergencial. | ||||
Valor Global | R$ 351.450,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 018 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 018 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 05/01/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | HOLANDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CPF / CNPJ | 24632410000113 | Período de Vigência | 05/01/2022 - 05/01/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AD EXITUM. | ||||
Valor Global | R$ 0,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 018 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 018 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 11/06/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL | Situação | Finalizado |
Empresa | DULLY DORGIVAL DOS SANTOS NASCIMENTO | CPF / CNPJ | 00001382959486 | Período de Vigência | 09/06/2021 - 09/06/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED. | ||||
Valor Global | R$ 35.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 017 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 017 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 16/03/2021 |
Entidade | Secretaria Municipal de Saúde | Modalidade | DISPENSA | Situação | Finalizado |
Empresa | J B de Oliveira Júnior Distribuidora Me | CPF / CNPJ | 04968644000129 | Período de Vigência | 12/03/2021 - 10/06/2021 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Aquisição de Medicamentos e Correlatos em Caráter Emergencial. | ||||
Valor Global | R$ 6.665,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 017 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 017 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 09/06/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL- ALUGUEL SOCIAL | Situação | Finalizado |
Empresa | JOÃO MISAEL DOS SANTOS | CPF / CNPJ | 00034638075487 | Período de Vigência | 09/06/2021 - 09/12/2021 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL-ALUGUEL SOCIAL. LOCADOR: JOÃO MISAEL DOS SANTOS. | ||||
Valor Global | R$ 1.200,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 016 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 016 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 28/05/2021 |
Entidade | Secretaria Municipal de Assistência Social | Modalidade | DISPENSA DE LOCAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | Wignéia Cavalcante da Silva | CPF / CNPJ | 00003127557663 | Período de Vigência | 27/05/2021 - 27/05/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Locação de imóvel localizado na Rua Frei Pascásio nº 563, centro, Junqueiro-AL, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar. | ||||
Valor Global | R$ 7.200,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 016 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 016 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 16/03/2021 |
Entidade | Secretaria Municipal de Saúde | Modalidade | DISPENSA | Situação | Finalizado |
Empresa | B S Distribuidora Hospitalar Eireli | CPF / CNPJ | 32910616000196 | Período de Vigência | 12/03/2021 - 10/06/2021 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Aquisição de Medicamentos e Correlatos em Caráter Emergencial. | ||||
Valor Global | R$ 51.773,30 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 016 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 016 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 16/12/2021 |
Entidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL JOÃO DE BARRO | CPF / CNPJ | 22831828000124 | Período de Vigência | 15/12/2021 - 15/12/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
Valor Global | R$ 314.160,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 015 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 015 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 18/05/2021 |
Entidade | Secretaria Municipal de Educação | Modalidade | DISPENSA DE LOCAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | Elyssandra Ramos de Castro | CPF / CNPJ | 00010282801499 | Período de Vigência | 17/05/2021 - 17/05/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Locação de imóvel localizado na Rua Juscelino Kubitschek, nº 35, centro, Junqueiro-AL, destinado ao funcionamento dos Conselhos ligados a Educação: CME/J, CAE e FUNDEB. | ||||
Valor Global | R$ 28.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 015 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 015 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 16/03/2021 |
Entidade | Secretaria Municipal de Saúde | Modalidade | DISPENSA | Situação | Finalizado |
Empresa | A R M de Oliveira Eireli Me | CPF / CNPJ | 14532556000133 | Período de Vigência | 12/03/2021 - 10/06/2021 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Aquisição de Medicamentos e Correlatos em Caráter Emergencial. | ||||
Valor Global | R$ 20.260,40 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 015 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 015 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 29/11/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS - CEPAL. | CPF / CNPJ | 04308836000109 | Período de Vigência | 23/11/2021 - 23/12/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OBRAS LITERÁRIAS E PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
Valor Global | R$ 352.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 014 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 014 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 18/05/2021 |
Entidade | Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Recursos Humanos | Modalidade | DISPENSA DE LOCAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | Maria Eliane Silva de Jesus | CPF / CNPJ | 00027216047400 | Período de Vigência | 13/05/2021 - 31/12/2021 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Locação do imóvel localizado na Rua José Barbosa de Souza, nº 010, centro- Junqueiro/AL, destinado ao funcionamento do almoxarifado central da Secretaria de Administração. | ||||
Valor Global | R$ 14.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 014 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 014 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 16/03/2021 |
Entidade | Secretaria Municipal de Saúde | Modalidade | DISPENSA | Situação | Finalizado |
Empresa | Kamed Distribuidora de Medicamentos LTDA | CPF / CNPJ | 31724769000186 | Período de Vigência | 12/03/2021 - 10/06/2021 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Aquisição de Medicamentos e Correlatos em Caráter Emergencial. | ||||
Valor Global | R$ 11.980,10 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 014 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 014 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 03/11/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | RAIMUNDO E CAPELA JURÍDICO ESTRATÉGICO | CPF / CNPJ | 07038997000118 | Período de Vigência | 03/11/2021 - 03/11/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM O FITO DE ANALISAR OS AUTOS DE INFRAÇÃO LANÇADOS PELA RECEITA FEDERAL, ENVOLVENDO PASEP E INSS. | ||||
Valor Global | R$ 108.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 013 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 013 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 16/04/2021 |
Entidade | Secretaria Municipal de Assistência Social | Modalidade | DISPENSA DE LOCAÇÃO | Situação | Ativo |
Empresa | Eunice Maria da Silva Santos | CPF / CNPJ | 00058732748434 | Período de Vigência | 29/03/2021 - 29/03/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Locação de imóvel localizado na Rua Vicente Cupertino da Silva nº 103, centro, Junqueiro-AL, destinado a família em vulnerabilidade social. | ||||
Valor Global | R$ 3.600,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |