Última atualização do Portal: 14 de março de 2025
Contrato Nº 041 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 041 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 27/08/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | CONTRATO DE ADESÃO DE ARP | Situação | Finalizado |
Empresa | JULILSON AGUIAR 04693538485 (FARBE GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL) | CPF / CNPJ | 38116459000128 | Período de Vigência | 23/08/2021 - 28/08/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, IMPRESSÕES E VISUAIS. | ||||
Valor Global | R$ 126.231,14 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 040 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 040 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 17/08/2021 |
Entidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | MOREIRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | CPF / CNPJ | 37246456000146 | Período de Vigência | 17/08/2021 - 17/11/2021 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECIMENTO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
Valor Global | R$ 50.540,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 039 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 039 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 10/09/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | YMPACTUS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA | CPF / CNPJ | 19258135000180 | Período de Vigência | 10/09/2021 - 10/12/2021 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM FORNCECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E MÃO DE OBRA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO. | ||||
Valor Global | R$ 2.572.445,70 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 038 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 038 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 28/09/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA | Situação | Finalizado |
Empresa | J V LIMA COMERCIO EIRELI | CPF / CNPJ | 05078809000150 | Período de Vigência | 06/09/2021 - 06/12/2021 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ADEQUADO RECEBIMENTO, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
Valor Global | R$ 17.587,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 037 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 037 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 05/07/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA | Situação | Finalizado |
Empresa | ROCHA E SILVA PROVEDORES LTDA | CPF / CNPJ | 29760153000197 | Período de Vigência | 02/07/2021 - 02/10/2021 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET, CABEAMENTO E CONFIGURAÇÃO INTERNA DE COMPUTADORES. | ||||
Valor Global | R$ 16.358,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 035 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 035 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 16/06/2021 |
Entidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL | Situação | Finalizado |
Empresa | VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | CPF / CNPJ | 05980425000128 | Período de Vigência | 16/06/2021 - 16/09/2021 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE MATERIAIS E INSUMOS (TESTES DE COVID, MÁSCARAS, E SORO RINGER LACTATO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
Valor Global | R$ 4.680,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 035 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 035 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 04/11/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA | Situação | Finalizado |
Empresa | VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP | CPF / CNPJ | 05980425000128 | Período de Vigência | 04/11/2021 - 04/02/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DE AR MODELO CAIXA DE OVO. | ||||
Valor Global | R$ 5.200,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 034 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 034 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 02/06/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA | Situação | Finalizado |
Empresa | ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA | CPF / CNPJ | 11693245000168 | Período de Vigência | 02/06/2021 - 02/08/2021 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. | ||||
Valor Global | R$ 4.500,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 033 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 033 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 11/06/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA | Situação | Finalizado |
Empresa | CONFAL ARTIGOS MÉDICOS EIRELI | CPF / CNPJ | 36618574000175 | Período de Vigência | 08/06/2021 - 08/09/2021 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS. | ||||
Valor Global | R$ 10.728,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 032 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 032 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 07/06/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA | Situação | Finalizado |
Empresa | J V LIMA COMERCIO EIRELI | CPF / CNPJ | 05078809000150 | Período de Vigência | 07/06/2021 - 07/06/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS AUTOMOTIVAS DE SEGURANÇA. | ||||
Valor Global | R$ 2.982,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 032 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 032 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 31/01/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL | Situação | Finalizado |
Empresa | MARIA CLEONEIDE DE BARROS BONFIM | CPF / CNPJ | 00095537163420 | Período de Vigência | 17/01/2022 - 31/12/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE N. 032/2021 - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE. | ||||
Valor Global | R$ 18.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 031 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 031 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 07/06/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA | Situação | Finalizado |
Empresa | VITORIA VIEIRA TARGINO EIRELI | CPF / CNPJ | 36681339000148 | Período de Vigência | 07/06/2021 - 07/12/2021 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A GUARDA MUNICIPAL. | ||||
Valor Global | R$ 16.326,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 031 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 031 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 06/12/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL- ALUGUEL SOCIAL | Situação | Finalizado |
Empresa | MARIA INÊS DOS SANTOS SILVA | CPF / CNPJ | 00034969870497 | Período de Vigência | 01/12/2021 - 01/06/2021 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL- ALUGUEL SOCIAL. LOCADORA: MARIA INÊS DOS SANTOS SILVA. | ||||
Valor Global | R$ 1.800,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 030 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 030 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 14/05/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA | Situação | Finalizado |
Empresa | MILITÃO GRÁFICA E INFORMÁTICA LTDA | CPF / CNPJ | 08803383000148 | Período de Vigência | 14/05/2021 - 14/11/2021 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA DE ALTA RESOLUÇÃO. | ||||
Valor Global | R$ 17.550,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 030 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 030 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 03/12/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL- ALUGUEL SOCIAL | Situação | Finalizado |
Empresa | ERIVALDO MONTEIRO DA SILVA | CPF / CNPJ | 00004094849467 | Período de Vigência | 01/12/2021 - 01/06/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALUGUEL SOCIAL - N. 030/2021 - ERIVALDO MONTEIRO DA SILVA. | ||||
Valor Global | R$ 1.800,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 029 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 029 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 13/05/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA | Situação | Finalizado |
Empresa | PALMEIRA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | CPF / CNPJ | 04214392000142 | Período de Vigência | 13/05/2021 - 13/08/2021 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS PARA MÁQUINA PESADA. | ||||
Valor Global | R$ 17.340,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 028 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 028 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 27/04/2021 |
Entidade | Secretaria Municipal de Educação | Modalidade | DISPENSA | Situação | Ativo |
Empresa | Leandro Oliveira Silva Infomática - Me | CPF / CNPJ | 08983051000192 | Período de Vigência | 23/04/2021 - 20/10/2021 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Aquisição de computadores. | ||||
Valor Global | R$ 17.493,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 027 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 027 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 20/04/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA | Situação | Finalizado |
Empresa | VITORIA VIEIRA TARGINO EIRELI | CPF / CNPJ | 36681339000148 | Período de Vigência | 20/04/2021 - 20/10/2021 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EPIS E EQUIPAMENTOS PARA A GUARDA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 7.500,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 026 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 026 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 14/04/2021 |
Entidade | Secretaria Municipal de Educação | Modalidade | DISPENSA | Situação | Finalizado |
Empresa | Multilaser Industrial S/A | CPF / CNPJ | 59717553000617 | Período de Vigência | 09/04/2021 - 09/04/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | Aquisição de tablets, para distribuição aos alunos regularmente matriculados na rede municipal de ensino de Junqueiro/AL. | ||||
Valor Global | R$ 13.250,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 025 de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 025 | Ano | 2021 | Data da Publicação | 29/03/2021 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA | Situação | Finalizado |
Empresa | S. PESSOA DISTRIBUIDOR IMPORT. E EXPORT. LTDA | CPF / CNPJ | 04823214000119 | Período de Vigência | 29/03/2021 - 29/06/2021 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS EM CARÁTER EMERGENCIAL. | ||||
Valor Global | R$ 14.025,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |