Última atualização do Portal: 30 de junho de 2025
Contrato Nº 013 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 013 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 09/11/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA | Situação | Ativo |
Empresa | C DE FERREIRA E CIA LTDA | CPF / CNPJ | 33330526000199 | Período de Vigência | 27/10/2022 - 27/01/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ATOMIZADOR COSTAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
Valor Global | R$ 6.700,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 013 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 013 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 06/09/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL- ALUGUEL SOCIAL | Situação | Finalizado |
Empresa | JÉSSICA VERÍSSIMO MEDEIROS MELO SILVA | CPF / CNPJ | 00007728153480 | Período de Vigência | 19/08/2022 - 19/02/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALUGUEL SOCIAL - N. 013/2022 - JÉSSICA VERÍSSIMO MEDEIROS MELO SILVA. | ||||
Valor Global | R$ 1.800,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 012 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 012 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 02/06/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | OF PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | CPF / CNPJ | 45663026000158 | Período de Vigência | 02/06/2022 - 02/08/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA THIAGO AQUINO, EM COMEMORAÇÃO AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 180.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 012 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 012 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 06/09/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL- ALUGUEL SOCIAL | Situação | Finalizado |
Empresa | DANIELLE MONTEIRO DA SILVA | CPF / CNPJ | 00007920309409 | Período de Vigência | 19/08/2022 - 19/02/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL-ALUGUEL SOCIAL. LOCADORA: DANIELLE MONTEIRO DA SILVA. | ||||
Valor Global | R$ 1.800,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 011 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 011 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 02/06/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA | CPF / CNPJ | 30078580000109 | Período de Vigência | 02/06/2022 - 02/08/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA RAFINHA O BIG LOVE, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO POVOADO URUBA, MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 50.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 011 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 011 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 06/09/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL- ALUGUEL SOCIAL | Situação | Finalizado |
Empresa | SEVERINO BATISTA DA SILVA | CPF / CNPJ | 00061966045468 | Período de Vigência | 22/08/2022 - 22/02/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALUGUEL SOCIAL. LOCADOR: SEVERINO BATISTA DA SILVA. | ||||
Valor Global | R$ 1.500,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 010 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 010 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 25/08/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL | Situação | Finalizado |
Empresa | ANTÔNIO PEREIRA DE ARAÚJO FILHO | CPF / CNPJ | 00005043754400 | Período de Vigência | 01/07/2022 - 31/12/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE N. 010/2022 - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NOVO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ||||
Valor Global | R$ 5.400,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 009 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 009 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 01/06/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | NOVA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | CPF / CNPJ | 19079444000192 | Período de Vigência | 01/06/2022 - 01/08/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MANO WALTER, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO BAIRRO RETIRO, MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 165.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 009 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 009 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 02/06/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA | Situação | Finalizado |
Empresa | VULCAP VULCANIZAÇÃO ARAPIRACA LTDA | CPF / CNPJ | 01774021000127 | Período de Vigência | 31/05/2022 - 31/08/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS. | ||||
Valor Global | R$ 14.760,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 009 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 009 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 06/09/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL | Situação | Finalizado |
Empresa | JOSIVAL ROSENDO DA SILVA | CPF / CNPJ | 00002736761480 | Período de Vigência | 16/08/2022 - 31/12/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE N.009/2022 - DESTIANADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. | ||||
Valor Global | R$ 3.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 008 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 008 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 02/06/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | NATTAN PRODUÇÕES ARTÍTICAS | CPF / CNPJ | 41775478000170 | Período de Vigência | 02/06/2022 - 02/08/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA NATTAN, EM COMEMORAÇÃO AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 20.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 008 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 008 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 25/10/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL | Situação | Finalizado |
Empresa | JUBERLÂNDIO GALDINO ALVES | CPF / CNPJ | 00007778993457 | Período de Vigência | 10/08/2022 - 31/12/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
Valor Global | R$ 15.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 007 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 007 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 10/05/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | FPS PRODUÇÕES E EVENTOS | CPF / CNPJ | 24290356000175 | Período de Vigência | 10/05/2022 - 10/07/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA DEIVINHO NOVAES, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO POVOADO SÃO BENEDITO, MUNICIPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 50.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 007 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 007 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 23/08/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA | Situação | Ativo |
Empresa | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CPF / CNPJ | 00009107481446 | Período de Vigência | 15/08/2022 - 15/08/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO PERMANÊNCIA PARA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA MODALIDADE EJA (BOLSA EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
Valor Global | R$ 34.752,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 007 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 007 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 07/06/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA | Situação | Finalizado |
Empresa | JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | CPF / CNPJ | 07807788000191 | Período de Vigência | 23/05/2022 - 23/11/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÕES, INSUMOS E MEDICAMENTOS, PARA USO NA ESCOLA AGRÍCOLA SÃO FRANCISCO DE ASSIS. | ||||
Valor Global | R$ 14.429,95 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 007 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 007 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 27/07/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL | Situação | Finalizado |
Empresa | CLAUDIANO LIMA DA SILVA | CPF / CNPJ | 00003573411479 | Período de Vigência | 15/07/2022 - 31/12/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE N. 007/2022 - CASA DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR. | ||||
Valor Global | R$ 6.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 006 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 006 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 26/05/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | MAGAZINE EVENTOS LTDA-ME | CPF / CNPJ | 10629556000103 | Período de Vigência | 26/05/2022 - 26/07/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORROZÃO DAS ANTIGAS, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO BAIRRO RETIRO, MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 35.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 006 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 006 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 08/06/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA | Situação | Finalizado |
Empresa | CONFAL ARTIGOS MÉDICOS EIRELI | CPF / CNPJ | 36618574000175 | Período de Vigência | 24/05/2022 - 24/11/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE CÔMODAS E ARMÁRIOS PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEIS. | ||||
Valor Global | R$ 5.280,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 006 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 006 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 27/07/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL | Situação | Finalizado |
Empresa | LUIZ CARLOS DOS SANTOS FERNANDES | CPF / CNPJ | 00001110868413 | Período de Vigência | 15/07/2022 - 31/12/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE N. 006/2022 - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DE VACINAÇÃO. | ||||
Valor Global | R$ 8.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 005 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 005 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 04/07/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL | Situação | Finalizado |
Empresa | IRAN DIAS NUNES | CPF / CNPJ | 00003114275451 | Período de Vigência | 20/05/2022 - 31/12/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍISTICA DE JUNQUEIRO - IBGE. | ||||
Valor Global | R$ 14.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |