Última atualização do Portal: 30 de junho de 2025
Contrato Nº 028 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 028 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 02/09/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | É FESTA MUSICA E ENTRETENIMENTO LTDA | CPF / CNPJ | 41479647000125 | Período de Vigência | 01/09/2022 - 01/11/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL PARA O FESTIVAL DA JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 50.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 026 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 026 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 03/08/2022 |
Entidade | DIRETORIA DE COMPRAS | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | CPF / CNPJ | 07797967000195 | Período de Vigência | 01/08/2022 - 01/08/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSISTENTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 21.730,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 025 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 025 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 04/08/2022 |
Entidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL JOÃO DE BARRO | CPF / CNPJ | 22831828000124 | Período de Vigência | 29/07/2022 - 29/07/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DIRECIONADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. | ||||
Valor Global | R$ 825.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 024 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 024 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 01/07/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | DO RE MI PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | CPF / CNPJ | 36808027000152 | Período de Vigência | 01/07/2022 - 01/09/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA ALCYMAR MONTEIRO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO DIA DO AGRICULTOR NO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 70.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 023 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 023 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 30/06/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | J PAULO DA SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS | CPF / CNPJ | 20710907000151 | Período de Vigência | 30/06/2022 - 30/08/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA PAULO VAQUEIRO, EM COMEMORAÇÃO AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 12.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 022 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 022 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 30/06/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | EXPRESSO FORRONEJO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | CPF / CNPJ | 01479064000194 | Período de Vigência | 30/06/2022 - 30/08/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA EXPRESSO FORRONEJO, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 10.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 021 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 021 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 28/06/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | CRISTAL PRODUÇOES LTDA | CPF / CNPJ | 46110360000147 | Período de Vigência | 28/06/2022 - 28/08/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA XAMEGO DE MENINA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 35.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 020 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 020 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 01/02/2023 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL | Situação | Ativo |
Empresa | ADRIANO JOSÉ NUNES DA SILVA | CPF / CNPJ | 00003020012473 | Período de Vigência | 27/12/2022 - 31/12/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE N. 020/2022 - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NOVO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE. | ||||
Valor Global | R$ 24.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 020 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 020 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 04/07/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | JESSICA ALINE TENÓRIO DE CARVALHO | CPF / CNPJ | 24290356000175 | Período de Vigência | 24/05/2022 - 27/07/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL DONA FLÔ, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DAS MÃES DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 7.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 02 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 02 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 08/07/2022 |
Entidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Modalidade | CONCORRÊNCIA | Situação | Finalizado |
Empresa | LC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI | CPF / CNPJ | 38240209000103 | Período de Vigência | 07/07/2022 - 07/07/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE DE ENSINO EDUCACIONAL INFANTIL NO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 4.429.056,48 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 019 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 019 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 27/06/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | WELLINGTON TEIXEIRA DA SILVA | CPF / CNPJ | 44712591000103 | Período de Vigência | 27/06/2022 - 28/08/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA WELLINGTON TEIXEIRA , EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 10.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 018 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 018 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 27/06/2022 |
Entidade | BRASAS DO FORRÓ | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | IVANILSON TAVARES MOREIRA-ME | CPF / CNPJ | 20653505000162 | Período de Vigência | 27/06/2022 - 27/08/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA BRASAS DO FORRÓ, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 55.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 017 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 017 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 27/06/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | J A ACACIO BARBOSA | CPF / CNPJ | 21980865000131 | Período de Vigência | 27/06/2022 - 27/08/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA VERLINHO PIRES, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO GILBERTO PEREIRA MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 10.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 017 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 017 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 10/11/2022 |
Entidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Modalidade | DISPENSA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL- ALUGUEL SOCIAL | Situação | Ativo |
Empresa | TEREZINHA DOS SANTOS | CPF / CNPJ | 00081431449415 | Período de Vigência | 06/10/2022 - 06/10/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALUGUEL SOCIAL - N. 017/2022 - TEREZINHA DOS SANTOS. | ||||
Valor Global | R$ 2.400,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 016 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 016 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 23/06/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Situação | Finalizado |
Empresa | AGNALDO ALVIN SILVA (SOL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS) | CPF / CNPJ | 31431904000103 | Período de Vigência | 23/06/2022 - 23/08/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA LIENE SHOW, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO POVOADO CHÃ DO BREJO, MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 35.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 016 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 016 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 29/12/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | BARÃO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | CPF / CNPJ | 28164936000177 | Período de Vigência | 23/06/2022 - 23/08/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE HUGGO TAVARES, EM COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO, NO POVOADO CHÃ DO BREJO, NO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 15.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 016 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 016 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 10/11/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL- ALUGUEL SOCIAL | Situação | Ativo |
Empresa | JOSEANE SANTIAGO DE SOUZA | CPF / CNPJ | 00022231312808 | Período de Vigência | 06/10/2022 - 06/10/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALUGUEL SOCIAL. LOCADORA: JOSEANE SANTIAGO DE SOUZA. | ||||
Valor Global | R$ 2.400,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 015 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 015 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 10/11/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL- ALUGUEL SOCIAL | Situação | Ativo |
Empresa | ENOQUE RODRIGUES DE FRANÇA | CPF / CNPJ | 00008088242878 | Período de Vigência | 06/10/2022 - 06/10/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALUGUEL SOCIAL - N. 015/2022 - ENOQUE RODRIGUES DE FRANÇA. | ||||
Valor Global | R$ 2.400,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 014 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 014 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 10/06/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | J PAULO DA SILVA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS | CPF / CNPJ | 20710907000151 | Período de Vigência | 10/06/2022 - 10/08/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | ONTRATO DE INEXIGIBILIDADE PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA PAULO VAQUEIRO, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS NO POVOADO RIACHÃO, MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 12.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 014 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 014 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 06/09/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL- ALUGUEL SOCIAL | Situação | Finalizado |
Empresa | ANA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA | CPF / CNPJ | 00061954233434 | Período de Vigência | 22/08/2022 - 22/02/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALUGUEL SOCIAL - N. 014/2022 - ANA LÚCIA DE OLIVEIRA SILVA. | ||||
Valor Global | R$ 1.800,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |