Última atualização do Portal: 14 de março de 2025
Contrato Nº 007 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 007 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 23/08/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA | Situação | Ativo |
Empresa | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CPF / CNPJ | 00009107481446 | Período de Vigência | 15/08/2022 - 15/08/2023 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS DO PROGRAMA BOLSA AUXÍLIO PERMANÊNCIA PARA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA MODALIDADE EJA (BOLSA EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
Valor Global | R$ 34.752,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 007 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 007 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 07/06/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA | Situação | Finalizado |
Empresa | JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | CPF / CNPJ | 07807788000191 | Período de Vigência | 23/05/2022 - 23/11/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÕES, INSUMOS E MEDICAMENTOS, PARA USO NA ESCOLA AGRÍCOLA SÃO FRANCISCO DE ASSIS. | ||||
Valor Global | R$ 14.429,95 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 007 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 007 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 27/07/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL | Situação | Finalizado |
Empresa | CLAUDIANO LIMA DA SILVA | CPF / CNPJ | 00003573411479 | Período de Vigência | 15/07/2022 - 31/12/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE N. 007/2022 - CASA DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR. | ||||
Valor Global | R$ 6.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 006 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 006 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 26/05/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | MAGAZINE EVENTOS LTDA-ME | CPF / CNPJ | 10629556000103 | Período de Vigência | 26/05/2022 - 26/07/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORROZÃO DAS ANTIGAS, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO BAIRRO RETIRO, MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 35.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 006 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 006 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 08/06/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA | Situação | Finalizado |
Empresa | CONFAL ARTIGOS MÉDICOS EIRELI | CPF / CNPJ | 36618574000175 | Período de Vigência | 24/05/2022 - 24/11/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE CÔMODAS E ARMÁRIOS PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEIS. | ||||
Valor Global | R$ 5.280,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 006 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 006 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 27/07/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL | Situação | Finalizado |
Empresa | LUIZ CARLOS DOS SANTOS FERNANDES | CPF / CNPJ | 00001110868413 | Período de Vigência | 15/07/2022 - 31/12/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE N. 006/2022 - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DE VACINAÇÃO. | ||||
Valor Global | R$ 8.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 005 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 005 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 04/07/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL | Situação | Finalizado |
Empresa | IRAN DIAS NUNES | CPF / CNPJ | 00003114275451 | Período de Vigência | 20/05/2022 - 31/12/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍISTICA DE JUNQUEIRO - IBGE. | ||||
Valor Global | R$ 14.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 005 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 005 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 16/05/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA | Situação | Finalizado |
Empresa | JARLAN C FERRO - ME | CPF / CNPJ | 35737378000157 | Período de Vigência | 05/05/2022 - 05/11/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E AFINS. | ||||
Valor Global | R$ 16.800,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 004 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 004 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 10/05/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Ativo |
Empresa | CRIATIVE MUSIC LTDA | CPF / CNPJ | 08648622000132 | Período de Vigência | 10/05/2022 - 10/09/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA ANDERSON FREIRE, EM COMEMORAÇÃO AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 90.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 004 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 004 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 25/03/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA | Situação | Finalizado |
Empresa | A F DA SILVA MOVEIS | CPF / CNPJ | 35480332000103 | Período de Vigência | 21/03/2022 - 21/09/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | ||||
Valor Global | R$ 16.964,70 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 004 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 004 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 19/05/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL- ALUGUEL SOCIAL | Situação | Finalizado |
Empresa | CLEONICE DOS SANTOS | CPF / CNPJ | 00005270389460 | Período de Vigência | 12/05/2022 - 31/12/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL -ALUGUEL SOCIAL. LOCADORA: CLEONICE DOS SANTOS. | ||||
Valor Global | R$ 1.800,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 003 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 003 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 22/04/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | É FESTA - MÚSICA & ENTRETENIMENTO LTDA | CPF / CNPJ | 41479647000125 | Período de Vigência | 22/04/2022 - 22/06/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA LUANZINHO MORAES, EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO POVOADO PALMEIRINHA, MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 50.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 003 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 003 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 21/02/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA | Situação | Finalizado |
Empresa | L F COMERCIO E VARIEDADES LTDA | CPF / CNPJ | 36720866000114 | Período de Vigência | 15/02/2022 - 15/07/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE COSTURA RETA, DESTINADA AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL EMÍLIA BARBOSA (CAPS). | ||||
Valor Global | R$ 5.198,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 003 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 003 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 02/05/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL | Situação | Finalizado |
Empresa | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL | CPF / CNPJ | 12479838000199 | Período de Vigência | 26/04/2022 - 31/12/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO COMO CENTRO DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
Valor Global | R$ 20.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 003 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 003 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 06/07/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | CHAMADA PÚBLICA - EDITAL 001/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | EVERTON VIEIRA DOS SANTOS | CPF / CNPJ | 00012561865460 | Período de Vigência | 28/06/2022 - 31/12/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO A TÍTULO DE APOIO FINANCEIRO DA QUADRILHA MATUTA INTITULADA FLÔR NORDESTINA, PARA COMPOR OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 25.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 002 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 002 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 16/05/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL | Situação | Finalizado |
Empresa | GERSON DOS SANTOS | CPF / CNPJ | 00002295779464 | Período de Vigência | 27/04/2022 - 31/12/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE N.002/2022 - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | ||||
Valor Global | R$ 4.800,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 002 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 002 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 06/07/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | CHAMADA PÚBLICA - EDITAL 001/2022 | Situação | Finalizado |
Empresa | SAMYA KEYLA BELCHIOR SANTOS | CPF / CNPJ | 00009331532440 | Período de Vigência | 28/06/2022 - 31/12/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO A TÍTULO DE APOIO FINANCEIRO DA QUADRILHA MATUTA INTITULADA PASSOS MÁGICOS, PARA COMPOR OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO/AL. | ||||
Valor Global | R$ 6.000,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 002 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 002 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 20/04/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | INEXIGIBILIDADE | Situação | Finalizado |
Empresa | PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | CPF / CNPJ | 01146871000180 | Período de Vigência | 18/04/2022 - 31/12/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DE PROJETOS PEDAGÓGICOS. | ||||
Valor Global | R$ 368.440,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 001 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 001 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 17/02/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA | Situação | Finalizado |
Empresa | CONFAL ARTIGOS MÉDICOS EIRELI | CPF / CNPJ | 36618574000197 | Período de Vigência | 03/02/2022 - 03/08/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BERÇOS E COLCHÕES PARA DISTRIBUIÇÃO NOS CENTROS EDUCACIONAIS INFANTIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
Valor Global | R$ 17.540,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |
Contrato Nº 001 de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 001 | Ano | 2022 | Data da Publicação | 27/04/2022 |
Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | Modalidade | DISPENSA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL- ALUGUEL SOCIAL | Situação | Finalizado |
Empresa | ROSÂNGELA DO NASCIMENTO | CPF / CNPJ | 00041454947845 | Período de Vigência | 08/04/2022 - 08/10/2022 |
Gestor | Fiscal | ||||
Objeto | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALUGUEL SOCIAL. LOCADORA: ROSÂNGELA DO NASCIMENTO. | ||||
Valor Global | R$ 1.800,00 | ||||
VISUALIZAR O CONTRATO NA ÍNTEGRA |